Thông tin sản phẩm
Thương hiệu MGA Forklift đã được thị trường đánh giá cao và tiếp nhận rất tốt với doanh số hàng đầu Việt Nam. Hôm nay, KingShop.vn xin giới thiệu đến các bạn dòng xe nâng cao cấp với động cơ Isuzu của Nhật Bản, đó chính là xe nâng MGA (Diesel) 2.5 tấn 2 khúc 3m.

Với khả năng nâng hàng hóa với tải trọng tối đa lên đến 2.5 tấn, xe nâng dầu MGA 2.5 tấn 2 khúc 3m phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau như: xưởng cơ khí, kho chứa hàng, cảng nhỏ... Hệ thống thủy lực cao cấp của Nhật Bản với tiêu chuẩn kỹ thuật cao sẽ đảm bảo độ bền cũng như khả năng vận hành lâu dài của xe nâng hàng MGA Forklift.

Cùng với sự tin tưởng từ quý khách hàng, công ty chúng tôi áp dụng chế độ bảo hành 12 tháng và bảo trì thay thế phụ tùng miễn phí trong thời gian bảo hành. Chính vì vậy, xe nâng Forklift 2.5T 2 khúc 3 mét chính là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của xe nâng diesel 2.5 tấn MGA Forklift:
| Chung | 1 | Model | MGA-2.5T | |||
| 2 | Loại điện | Dầu diesel | ||||
| 3 | Công suất định mức | Kg | 2500 | |||
| 4 | Trung tâm tải | mm | 500 | |||
| 5 | Nâng tạ | H1 | mm | 3000 | ||
| 6 | Kích thước Fork | LxWxT | mm | 1070*120*40 | ||
| 7 | Mast Góc nghiêng | F / R | bạn | 6*/12 | ||
| 8 | Mặt trận nhô ra (trung tâm bánh xe đến ngã ba khuôn mặt) | mm | 480 | |||
| 9 | Gầm (Bottom Of Mast) | ml | mm | 120 | ||
| 10 | Tổng thể | Chiều dài tổng thể (có / không có ngã ba) | L2 / L1 | mm | 3645/2570 | |
| Charactertic & Dimension | 11 | chiều rộng tổng thể | B | mm | 1160 | |
| 12 | Chiều hướng | Mast hạ thấp chiều cao | H3 | mm | 1995 | |
| 13 | MastExtended tựa lưng heightfwith) | H2 | mm | 4110 | ||
| 14 | chiều cao bảo vệ trên cao | H4 | mm | 2130 | ||
| 15 | Quay Radius (bên ngoài) | Wa | mm | 2340 | ||
| 16 | Min. giao nhau lối đi | Ra | mm | 2400 | ||
| Hiệu suất | 17 | Tốc độ | Travel (Full / Rỗng tải) | km / h | 17/19 | |
| 18 | Nâng (Full7Empty tải) | mm / s | 530/550 | |||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | |||
| Chassis | 20 | Lốp rắn | Trước mặt | 7.00-12-12PR | ||
| 21 | Phía sau | 6.00-9-1 OPR | ||||
| 22 | Chiều dài cơ sở | L4 | mm | 1600 | ||
| 23 | Trọng lượng bản thân | kg | 3680 | |||
| Power & Transmission | 24 | Ắc quy | Điện áp / Công suất | V / Ah | Thg12-70 | |
| 25 | Động cơ | Model | ISUZU C240 | |||
| 26 | Nhà sản xuất | ISUZU | ||||

